Ahnenforschung, Datenbanken, Kommerzielle Seiten, Links

Deutsche Sammlungen bei Ancestry – Teil 2

Überblick über die vorhandenen deutschen Unterlagen bei Ancestry.

Geburts-, Heirats- und Sterberegister

Geburts-, Heirats- und Sterberegister
Nr. Titel Aufzeichnungen
1 Altenburg, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1901 215779
2 Altenburg, Deutschland, Sterberegister 1876-1950 360663
3 Altenburg, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1920 190195
4 Angermünde, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1903 31517
5 Angermünde, Deutschland, Sterberegister, 1874-1950 42456
6 Angermünde, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1923 14466
7 Ansbach, Deutschland, Auszüge aus lutherischen Kirchgemeinderegistern, 1526-1940 2923881
8 Baden, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1502-1985 26085248
9 Baden, Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1783-1875 4284124
10 Landkreis Barnim, Deutschland, Geburtsregister 1874-1906 202415
11 Landkreis Barnim, Deutschland, Heiratsregister 1874-1936 183610
12 Berchtesgaden, Deutschland, Personenstandsregister 1876-1950 75930
13 Berlin mit Spandau, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1758-1874 456142
14 Berlin, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1906 3590474
15 Berlin, Deutschland, Sterberegister, 1874-1920 2833448
16 Berlin, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1920 2875264
17 Bischofswerda, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1902 48120
18 Bischofswerda, Deutschland, Sterberegister, 1876-1952 78403
19 Bischofswerda, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1922 44916
20 Brandenburg, Deutschland, Zweitschriften von Kirchenbüchern, 1700-1874 1955023
21 Seemansamt Bremen, Sterberegister, 1834-1875 4215
22 Seemannsamt Bremen, Geburtsregister, 1868-1911 771
23 Dahme-Spreewald, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1899 4790
24 Dahme-Spreewald, Deutschland, Sterberegister, 1874-1950 4492
25 Dahme-Spreewald, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1928 2546
26 Delmenhorst, Deutschland, Geburten, 1876-1901 27602
27 Delmenhorst, Deutschland, Sterbefälle, 1876-1950 49567
28 Delmenhorst, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1920 14767
29 Die Ältesten Todtenbücher des Benedictinerstiftes St. Lambrecht in Obersteier 344
30 Diepholz, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1899 6714
31 Diepholz, Deutschland, Sterberegister, 1874-1950 8608
32 Diepholz, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1920 3339
33 Dresden, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1902 1125673
34 Dresden, Deutschland, Sterberegister, 1876-1952 735536
35 Dresden, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1922 441776
36 Dresden, Deutschland, Kirchliche Wochenzettel, 1685-1879 1710773
37 Östliche preußische Provinzen, Polen, Personenstandsregister 1874-1945 18747390
38 Ebersberg, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1905 11029
39 Ebersberg, Deutschland, Sterberegister, 1876-1951 16991
40 Ebersberg, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1921 8698
41 Niedersachsen, Elbe-Weser-Dreieck, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1574-1945 6597152
42 Erfurt, Deutschland, Geburtsregister 1874-1901 235909
43 Erfurt, Deutschland, Sterberegister 1874-1935 147134
44 Erfurt, Deutschland, Heiratsregister 1874-1900 111352
45 Erfurt, Deutschland, Kirchenbuchduplikate, 1806-1874 438510
46 Flensburg, Deutschland, Geburtskarteikarten 1874-1902 100641
47 Flensburg, Deutschland, Sterbekarteikarten, 1874-1982 137356
48 Flensburg, Deutschland, Heiratskarteikarten 1874-1932 47052
49 Frankenberg, Deutschland, Geburts- und Sterbekarteikarten, 1785-1875 121174
50 Frankenberg, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1905 53214
51 Frankenberg, Deutschland, Sterberegister, 1876-1951 70578
52 Frankenberg, Deutschland, Familienbögen, 1717-1938 78778
53 Frankenberg, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1922 41178
54 Deutschland, Saxony, Freiberg, Leichenpredigten 1614-1661 18654
55 Freilassing, Deutschland, Geburten, Heiraten und Todesfälle, 1876-1985 26877
56 Deutschland, Baden, ausgewählte Kirchenbuchduplikate, 1810-1869 349656
57 Deutschland: Daten über 7’400 nordbayrische Juden (auf Englisch) 7407
58 Deutschland, Find A Grave-Index, 1600-heute 873270
59 Deutschland: Juden in Würzburg, 1900-1945 (auf Englisch) 13026
60 Langenstein-Zweiberge, Karten der Lagerinsassen, 1944-1945 6568
61 Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971 45346587
62 Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1518-1921 27315463
63 Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1567-1945 12906289
64 Deutschland, Preußen, Brandenburg und Posen, ausgewählte Kirchenbuchduplikate, 1794-1874 4481584
65 Deutschland, Preußen, Brandenburg, Heegermühle, Kirchenbücher, 1664-1824 520
66 Deutschland, Sterbefälle in Sachsenhausen, 1938-1942 1504
67 Deutschland, Sachsen, Bautzen, Kirchenbücher, 1699-1915 32434
68 Deutschland, ausgewählte Geburten und Taufen, 1558-1898 110134312
69 Deutschland, Tote und Beerdigungen, 1582-1958 7165394
70 Deutschland, Heiraten, 1558-1929 28595430
71 Grafing, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1906 12464
72 Grafing, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 15129
73 Grafing, Deutschland, Heiratsregister 1876-1936 4644
74 Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Geburten, 1876-1901 12665
75 Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Sterbefälle, 1876-1950 16186
76 Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Heiraten, 1876-1920 6777
77 Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland, Geburtsregister 1874-1903 409447
78 Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland, Sterberegister 1874-1957 858011
79 Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland, Heiratsregister 1874-1933 417816
80 Halle (Saale), Deutschland, Bestattungs- und Friedhofsregister, 1720 – 1934 0
81 Deutschland, Preußen, Sachsen, Halle, ausgewählte Bestände des Stadtarchivs, 1401-1926 125493
82 Hamburg, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1901 2182301
83 Hamburg, Deutschland, Sterberegister, 1874-1950 2491287
84 Hamburg, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1920 1269016
85 Niedersachsen, Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1643-1887 1945473
86 Niedersachsen, Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1684-1892 891972
87 Heilbad Heiligenstadt, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1903 21000
88 Heilbad Heiligenstadt, Deutschland, Sterberegister, 1874-1950 46114
89 Heilbad Heiligenstadt, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1922 13972
90 Hessen, Deutschland, ausgewählte Geburtsregister 1851-1901 4760882
91 Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 10022753
92 Hessen, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1661-1957 4840231
93 Hessen, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1730-1875 225704
94 Hessen, Deutschland, ausgewählte Heiratsregister 1849-1930 5347570
95 Deutschland, Hessen-Nassau, Personenstandsregister und Kirchenbücher, 1692-1903 231317
96 JewishGen-Online-Register weltweiter Bestattungen (JOWBR) (auf Englisch) 1195945
97 Karlsruhe, Deutschland, Geburtsregister, 1870-1904 331802
98 Karlsruhe, Deutschland, Sterberegister, 1870-1951 497941
99 Karlsruhe, Deutschland, Heiratsregister, 1870-1921 314412
100 Deutsche Soldatengräber in Kitchener, Ontario (auf Englisch) 188
101 Memel, Litauen, zivile Geburten, Heiraten, Sterbefälle, 1874-1920 148728
102 Laufen, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1906 9148
103 Laufen, Deutschland, Sterberegister, 1876-1986 27698
104 Laufen, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1936 6671
105 Litauen, katholische Taufen, Heiraten und Bestattungen, 1603-1921 545387
106 Lübeck, Deutschland, Geburtsregister 1811-1875 12549
107 Lübeck, Deutschland, Beerdigungsregister, 1832-1988 238785
108 Lübeck, Sterbefälle, 1811-1875 10763
109 Lübeck, Hochzeitsankündigungen (Aufgebot), 1811-1871 6419
110 Lübeck, Hochzeitsankündigungen (Aufgebot), 1871-1875 4328
111 Lübeck, Deutschland, Personenkartei, 1300-1850 985479
112 Ludwigshafen, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1903 198500
113 Ludwigshafen, Deutschland, Zivilstandsregister, 1798-1875 247379
114 Ludwigshafen, Deutschland, Sterberegister, 1875-1950 166307
115 Ludwigshafen, Deutschland, Alphabetische Tabellen des Zivil- und Personenstands, 1730-1903 197927
116 Ludwigshafen, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1924 78459
117 Ludwigslust, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1902 23355
118 Ludwigslust, Deutschland, Sterberegister, 1876-1949 55522
119 Ludwigslust, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1924 7974
120 Magdeburg, Deutschland, Geburtsregister 1874-1903 667761
121 Magdeburg, Deutschland, Sterberegister, 1874-1950 1100130
122 Magdeburg, Deutschland, Begräbnislisten 1849-1874 0
123 Magdeburg, Deutschland, Heiratsregister 1874-1923 607200
124 Mainz, Deutschland, Geburtsregister, 1872-1900 217795
125 Mainz, Deutschland, Lebensdaten des Zivilstandsamts, 1798-1875 878720
126 Mainz, Deutschland, Kirchenindexkarten, 1585-1807 303898
127 Mainz, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 230896
128 Mainz, Deutschland, Familienregister, 1760-1900 209341
129 Mainz, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1920 79192
130 Mannheim, Deutschland, Geburtsregister, 1870-1900 227970
131 Mannheim, Deutschland, Sterberegister, 1870-1950 318050
132 Mannheim, Deutschland, Heiratsregister, 1870-1920 137017
133 Mecklenburg, Deutschland, jüdische Geburts-, Heirats- und Sterberegister, 1813-1918 1113
134 Mecklenburg, Deutschland, Kirchenbuchduplikate, 1740-1918 3803077
135 Meinersen, Deutschland, Geburtsregister 1874-1904 12149
136 Meinersen, Deutschland, Sterberegister 1874-1974 28305
137 Meinersen, Deutschland, Heiratsregister 1874-1935 10828
138 Menden, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1905 51561
139 Menden, Deutschland, Sterberegister, 1874-1986 110831
140 Menden, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1935 36873
141 Minden, Deutschland, Geburtsregister 1874-1905 81992
142 Minden, Germany, Births, Marriages, and Deaths, 1809-1873 7810
143 Minden, Deutschland, Sterberegister 1874-1966 209310
144 Minden, Deutschland, Heiratsregister 1874-1935 81595
145 Mittweida, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1905 66985
146 Mittweida, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 95885
147 Mittweida, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1921 55858
148 Mönchengladbach, Deutschland, Geburtsregister, 1798-1903 757312
149 Mönchengladbach, Deutschland, Sterberegister, 1798-1950 897013
150 Mönchengladbach, Deutschland, Heiratsregister, 1798-1933 527077
151 Mühldorf am Inn, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1899 19042
152 Mühldorf am Inn, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 16678
153 Mühldorf am Inn, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1920 5042
154 Nienburg, Deutschland, Geburtsregister 1874-1905 176400
155 Nienburg, Deutschland, Sterberegister 1874-1974 339447
156 Nürnberg, Deutschland, Geburtsregister 1876-1905 221270
157 Nürnberg, Deutschland, Sterberegister 1876-1983 603260
158 Nürnberg, Deutschland, Heiratsregister 1876-1925 359364
159 Oldenburg, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1900 90798
160 Oldenburg, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 187733
161 Oldenburg, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1920 99556
162 Ostholstein, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1597-1959 1548785
163 Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Deutschland, Geburtsregister 1874-1905 260828
164 Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Deutschland, Sterberegister 1874-1971 557212
165 Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Deutschland, Heiratsregister 1874-1935 239190
166 Palatine Church Visitations, 1609 . . . Deanery of Kusel (auf Englisch) 146
167 Pommern, Deutschland, Transkriptionen von Kirchgemeinderegistern, 1544-1883 988372
168 Prenzlau, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1901 37726
169 Prenzlau, Deutschland, Sterberegister, 1874-1950 58709
170 Prenzlau, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1923 16809
171 Preußische Provinzen, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1661-1944 2416716
172 Ravensburg, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1905 31638
173 Ravensburg, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 73619
174 Ravensburg, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1922 25361
175 Regen, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1904 37627
176 Regen, Deutschland, Sterberegister, 1876-1983 58957
177 Regen, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1934 21051
178 Rehna, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1899 11475
179 Rehna, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 11741
180 Rehna, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1920 6549
181 Rheinland, Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1610-1925 959764
182 Rheinland, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1533-1950 5327862
183 Rheinland-Pfalz, evangelische Kirchenbücher 1556-1973 3625488
184 Rinteln, Deutschland, Geburtsregister 1874-1904 42401
185 Rinteln, Deutschland, Sterberegister 1874-1957 62937
186 Rinteln, Deutschland, Heiratsregister 1874-1923 32575
187 Rumänien, Lebensdaten aus ausgewählten Regionen, 1607-1914 7699193
188 Rostock, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1902 86860
189 Rostock, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 183015
190 Rostock, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1923 50430
191 Rostock, Deutschland, Kirchenbuchabschriften, 1580-1945 829064
192 Saaldorf-Surheim, Deutschland, Personenstandsregister, 1876-1983 17331
193 Saalfeld, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1904 50913
194 Saalfeld, Deutschland, Sterberegister, 1876-1951 76229
195 Saalfeld, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1921 42518
196 Saarland, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1903 1258906
197 Saarland, Deutschland, Zivilstandsregister, 1776-1875 2074860
198 Saarland, Deutschland, Sterberegister, 1876-1933 1181124
199 Saarland, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1923 880759
200 Salzburg, katholische Kirchenbücher 1600-1930 1925403
201 Salzhausen, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1904 8321
202 Salzhausen, Deutschland, Sterberegister, 1874-1955 14083
203 Salzhausen, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1924 7613
204 Thüringen, Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1591-1875 2952265
205 Sachsen, Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1535-1921 118100
206 Sachsen, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1760-1890 10903328
207 Thüringen, Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1557-1940 556720
208 Schwäbisch Hall, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1903 36431
209 Schwäbisch Hall, Deutschland, Kirchenbücher 1559-1829 258354
210 Schwäbisch Hall, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 80531
211 Schwäbisch Hall, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1922 27325
212 Speyer, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1902 16281
213 Speyer, Deutschland, Zivilstandsregister, 1798-1875 169895
214 Speyer, Deutschland, Sterberegister, 1876-1918 18845
215 Speyer, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1918 14175
216 Todesfälle in Steinfeld, Deutschland, Teil 2, 1683–1793 (auf Englisch) 3520
217 Landkreis Teltow-Fläming mit Blankenfelde-Mahlow, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1903 50793
218 Landkreis Teltow-Fläming mit Blankenfelde-Mahlow, Deutschland, Sterberegister, 1874-1968 94333
219 Landkreis Teltow-Fläming mit Blankenfelde-Mahlow, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1923 50240
220 Thüringen, Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1549-1876 559458
221 Traunstein, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1905 21497
222 Traunstein, Deutschland, Sterberegister, 1876-1978 50637
223 Traunstein, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1934 17544
224 Traunstein, Deutschland, Familien- und Personalbögen, 1840-1910 45776
225 Landkreis Uelzen, Niedersachsen, Konfirmationen und kirchliche Dokumente 1529-1964 2484
226 Waldshut-Tiengen, Deutschland, Personenstandsregister 1870-1945 68589
227 Web: Global, Grabsteinfotoindex, 1265-2014 (auf Englisch) 876327
228 Weimar, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1903 51397
229 Weimar, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 127019
230 Weimar, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1920 54263
231 Worms, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1902 78067
232 Worms, Deutschland, Zivilstandsregister, 1798-1875 526249
233 Worms, Deutschland, Sterberegister, 1876-1950 106479
234 Worms, Deutschland, Heiratsregister 1876-1923 47706
235 Württemberg, Deutschland, Familienregister 1550-1985 6422547
236 Württemberg, Deutschland, evangelische Kirchenbücher, 1500-1985 50810051
237 Zschopau, Deutschland, Geburtsregister, 1876-1907 53164
238 Zschopau, Deutschland, Sterberegister, 1876-1958 67060
239 Zschopau, Deutschland, Heiratsregister, 1876-1920 33036

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen