Vergleich der Gedcom-Tags | ||
Standard 5.5.1 | GES-2008 | GES-2010 |
ABBR | ABBR | |
ADDR | ADDR | ADDR |
ADR1 | ADR1 | |
ADR2 | ||
ADOP | ||
AFN | ||
AGE | AGE | AGE |
AGNC | ||
ALIA | ALIA | |
ANCE | ||
ANCI | ||
ANUL | ||
ARFN | ||
ASSO | ASSO | |
AUTH | ||
BAPL | BAPL | BAPL |
BAPM | ||
BARM | ||
BASM | ||
BIRT | BIRT | BIRT |
BLES | ||
BLOB | ||
BURI | BURI | BURI |
CALN | ||
CAST | ||
CAUS | CAUS | CAUS |
CENS | ||
CHAN | ||
CHAR | CHAR | CHAR |
CHIL | CHIL | CHIL |
CHR | CHR | CHR |
CHRA | ||
CITY | CITY | |
CONC | CONC | |
CONF | CONF | CONF |
CONL | ||
CONT | CONT | CONT |
COPR | ||
CORP | ||
CREM | ||
CTRY | ||
DATA | ||
DATE | DATE | DATE |
DATI | DATI | |
DEAT | DEAT | DEAT |
DESC | ||
DESI | ||
DEST | DEST | DEST |
DIV | DIV | DIV |
DIVF | ||
DSCR | ||
EDUC | ||
EMIG | EMIG | EMIG |
ENDL | ENDL | ENDL |
ENGA | ||
EVEN | ||
FACT | ||
FAM | FAM | FAM |
FAMC | FAMC | FAMC |
FAMF | FAMF | FAMF |
FAMS | FAMS | FAMS |
FAX | ||
FCOM | FCOM | FCOM |
FILE | FILE | FILE |
FONE | ||
FORM | FORM | |
GEDC | GEDC | |
GIVN | GIVN | |
GRAD | ||
HEAD | HEAD | HEAD |
HUSB | HUSB | HUSB |
IDNO | ||
IMMI | ||
INDI | INDI | INDI |
LANG | LANG | LANG |
LATI | ||
LEGA | ||
LONG | ||
MAP | ||
MARB | ||
MARC | MARC | MARC |
MARL | ||
MARR | MARR | MARR |
MARS | ||
MEDI | ||
NAME | NAME | NAME |
NATI | ||
NATU | ||
NCHI | NCHI | |
NICK | NICK | |
NMR | NMR | |
NOTE | NOTE | NOTE |
NPFX | NPFX | |
NSFX | NSFX | |
NUMP | NUMP | |
OBJE | OBJE | |
OCCU | OCCU | OCCU |
ORDI | ||
ORDN | ||
PAGE | PAGE | PAGE |
PEDI | ||
PHON | PHON | PHON |
PLAC | PLAC | PLAC |
POST | POST | |
PROB | ||
PROP | ||
PUBL | ||
QUAL | QUAL | |
QUAY | ||
REFN | REFN | REFN |
REL | ||
RELA | RELA | |
RELI | RELI | RELI |
REPO | REPO | |
RESI | RESI | RESI |
RESN | ||
RETI | ||
RFN | RFN | RFN |
RIN | ||
ROLE | ||
ROMN | ||
SEX | SEX | SEX |
SLGC | SLGC | SLGC |
SLGS | SLGS | SLGS |
SOUR | SOUR | SOUR |
SPFX | ||
SSN | ||
STAE | ||
STAL | STAL | |
STAT | STAT | |
SUBM | SUBM | SUBM |
SUBN | SUBN | SUBN |
SURN | ||
TEL | ||
TEMP | TEMP | TEMP |
TEXT | ||
TIME | TIME | TIME |
TITL | TITL | TITL |
TRLR | TRLR | TRLR |
TYPE | TYPE | TYPE |
VERS | VERS | VERS |
WIFE | WIFE | WIFE |
WWW | ||
WILL | ||
GES-eigene Tags | ||
_AHNNR | ||
_ASSO | ||
_BUCH | _BUCH | |
_GODF | ||
_GODT | _GODT | |
_GRUPPE | ||
_NAM | ||
_NAMM | ||
_NAMW | ||
_NCHI | ||
_NOTH | _NOTH | |
_NR | ||
_QUAY | ||
_REL | ||
_SCHA | _SCHA | |
_SURN | _SURN | |
_WITN | ||
_ZVNA | ||
_ZVST | _ZVST | |
_ZVWI |
Am 28.02.2010 schrieb ich an dieser Stelle einen Beitrag über das Programm GES 2000 (Version 2008), welches ich damals gerade erworben hatte. Fazit war damals, das Programm für damals 150 Euro ist für mich nicht zu gebrauchen. Da nur ein geringer Teil der Gedcom-Tags durch das Programm erkannt und übernommen wurde, war ein Umstieg nicht möglich. Mittlerweile gibt es eine neue Version des Programms, die Version 2010.
Neue Version, neues Glück, besseres Programm? Neu sind die Preise. Die Vollversion (Profipaket) kostet nicht mehr 150 €, sondern nur noch 120 €, das Update von der erst vor einem knappen halben Jahr gekauften Version 2008 würde mich 27,60 € kosten (ohne Handbuch, da dieses zur Zeit nicht lieferbar ist). Die Screenshots auf der Homepage des Anbieters lassen keine großen Neuigkeiten erwarten. Die Optik ist nicht das wichtigste, es kam ja auf das Programm an. Die Probleme lagen im Gedcomaustausch.
Am 31.08.2010 las ich in der GES 2000 – Mailingliste die Übersicht über die Gedcom-Tags, die GES 2000 jetzt in der Version 2010 unterstützt. Die aktuellen Tags habe ich mal in die folgende Übersicht mit eingearbeitet:
Wenn der Fortschritt so weiter geht, schaffen es die Programmier bis zum Jahr 2030 ein Gedcom-kompatibles Programm zu entwickeln, viel Glück. Die Tags NPFX und NSFX, die die Version 2008 wenigstens eingelesen (wenn auch falsch zugeordnet hatte, werden mittlerweile wohl gar nicht mehr unterstützt.
Liebe Freunde bei GES 2000, ein Programm, dass auf seiner Homepage damit wirbt:
GES-2000 ist geeignet für:
- Ihre eigene private normale Genealogie
- kleine, mittlere, große und sehr große Genealogien
- Anfänger und Profi-Anwender
- Genealogievereine, Heimatvereine, eine gute Zusammenarbeit der Genealogen über GEDCOM und die Ortsverwaltung ist gegeben
- Verkartung von Kirchenbüchern bzw. Kirchspielen
- siehe unser Preisangebot als Paket, ab 5,00 Euro bis 120,00 Euro inklusive Handbuch
Daten Import + Export
- als GEDCOM-Datei im internationalen Standard
- GEDCOM Export mit vielseitiger Auswahl, auch einzelner Familien, Ausgabe auch als PAF.x Modus für die Datenübernahme in Fremdprogramme
- GEDCOM Import auch aus vielen anderen Programmen
- Access-Datenbank wobei die Datenfelder und Inhalte selbst bestimmt werden können
- als ASCII oder ANSI Dateien (*.txt – Format)
- als Text- bzw. Word-Dateien (*.txt bzw. *.rtf Format)
- Genealogie-Übertragung zwischen zwei GES-2000-Genealogien
- Mini-Gedcom: Mit diesen Funktionen kann eine Auswahl von Familien oder Personen schnell und sicher in eine andere Genealogie übertragen werden.
sieht anders aus. Ich werde die 27,60 € wohl sparen.